двигателя
Электромоторы
Модель | Питание | U, (В) | Nном, (КВт) | Mном, (Н*м) | Nмакс, (КВт) | Nмакс, (Н*м) | RPM, (об/мин) | Вес (кг) | Примерная стоимость (USD) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perm-Motor PMG-132 | DC | 72 | 7.2 | 20.5 | 14.5 | 38.5 | 3480 | 11 | 1000 | |
LEMCO LEM-200 | DC | 48 | 4.3 | 14.2 | 17.2 | 57 | 2880 | 11 | 1800 | Brushless Etek | AC | 36 | 3.6 | 13.6 | 10.8 | 40.9 | 2520 | 10.2 | 430 | цена контроллера на 24-36В 470USD |
Perm-Motor PMS-156 | AC | 96 | 21.3 | 33.9 | 46 | 73.2 | 6000 | 25.4 | ? | может поставляться с контроллером и редуктором |
ADC #203-06-4001A | DC | 120 | 16.3 | 23.95 | 28.0 | 45.3 | 6500 | 66.5 | 1450 | версия с двумя шпинделями |
ADC FB1-4001 | DC | 144 | 21.5 | 34.2 | 36.8 | 81.9 | 6000 | 66.5 | 1700 | - |
Golden Motor HPM3000B | DC | 48/72 | 3 | 10 | 6 | 25 | 5000 | 8 | 429 | 2 типа вала: шпоночный паз и шлицевый вал 2 типа охлаждения: воздушное и жидкостное. Контроллер VEC200 стоит 323$ |
Golden Motor HPM5000B | DC | 48/72/96 | 5 | 14 | 10 | 24 | 6000 | 11 | 655 | 2 типа вала: шпоночный паз и шлицевый вал 2 типа охлаждения: воздушное и жидкостное. Контроллер VEC300 стоит 551$ |
Golden Motor HPM-10KW | DC | 48/72/96/120 | 10 | 30 | 20 | 60 | 6000 | 17 | 1095 | 2 типа вала: шпоночный паз и шлицевый вал 2 типа охлаждения: воздушное и жидкостное. Контроллер HPC500 стоит 804$ |
Golden Motor HPM-20KW | DC | 72/96/120 | 20 | 80 | 50 | 160 | 5000 | 39 | 2606 | вал: шпоночный паз, тип охлаждения: жидкостное. Контроллер HPC700 стоит 1236$ |
- 15 comments
- Читать далее
- просмотров: 178398
Калькулятор параметров электромобиля
Итак, выполняя намеченные планы, мы можем продолжить тестирование предварительной версии калькулятора электромобилей. Часть возможностей можно применять для расчета параметров автомобиля. На данный момент вы сможете потестировать предварительную версию калькулятора. Для получения возможности проводить вычисления в вашем браузере должна быть включена поддержка JavaScript. При введении дробных величин используйте дробную точку как разделитель.
- 12.12.12 - уточнен расчет пиковой мощности электродвигателя
- 21.04.17 - добавлены электромоторы Golden Motor
Теперь для самодельщиков появился интернет-магазин комплектующих для малого электротранпорта - ecovel.ru - аккумуляторные батареи, электродвигатели, колеса, велокомпьютеры, амортизаторы, контроллеры, аксессуары - все что нужно для творчества прямо от производителя по достойной цене.
- 25 comments
- Читать далее
- просмотров: 372108
Электромобиль (автомобиль) – расчет параметров двигателя
В настоящий момент у нас уже имеется некоторая теоретическая база для расчета параметров электромобиля (автомобиля): Силы, действующие на электромобиль (автомобиль). Основываясь на предшествующих выкладках, сейчас можно заняться более увлекательным делом – расчетом параметров двигателя электромобиля.
- Читать далее
- просмотров: 92401